Statistiques de Naissances
2,100
Depuis 1900
60
En 2024
2018
Année Record
190
Naissances en 2018
Courbe de Popularité (1900 - 2024)
Géographie
Top départements (Historique)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Paris (75) | 130 naissances |
| Hauts-de-Seine (92) | 95 naissances |
| Val-de-Marne (94) | 85 naissances |
| Bouches-du-Rhône (13) | 80 naissances |
| Haute-Garonne (31) | 70 naissances |
Top départements (En 2024)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Alpes-Maritimes (06) | 5 naissances |
| Haute-Garonne (31) | 5 naissances |
| Gironde (33) | 5 naissances |
| Hérault (34) | 5 naissances |
| Ille-et-Vilaine (35) | 5 naissances |
Naissances par décennie
| Décennie | Moyenne Annuelle | Cumul |
|---|---|---|
| Années 2000 | 39 / an | 270 total |
| Années 2010 | 139 / an | 1 390 total |
| Années 2020 | 88 / an | 440 total |