Statistiques de Naissances
2,360
Depuis 1900
235
En 2024
2022
Année Record
235
Naissances en 2022
Courbe de Popularité (1900 - 2024)
Géographie
Top départements (Historique)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Nord (59) | 160 naissances |
| La Réunion (974) | 110 naissances |
| Pas-de-Calais (62) | 90 naissances |
| Val-de-Marne (94) | 75 naissances |
| Seine-Saint-Denis (93) | 70 naissances |
Top départements (En 2024)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Rhône (69) | 10 naissances |
| Essonne (91) | 10 naissances |
| Hauts-de-Seine (92) | 10 naissances |
| Alpes-Maritimes (06) | 5 naissances |
| Bouches-du-Rhône (13) | 5 naissances |
Naissances par décennie
| Décennie | Moyenne Annuelle | Cumul |
|---|---|---|
| Années 2000 | 12 / an | 100 total |
| Années 2010 | 116 / an | 1 160 total |
| Années 2020 | 220 / an | 1 100 total |