Statistiques de Naissances
2,235
Depuis 1900
50
En 2024
2013
Année Record
280
Naissances en 2013
Courbe de Popularité (1900 - 2024)
Géographie
Top départements (Historique)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine (35) | 245 naissances |
| Loire-Atlantique (44) | 210 naissances |
| Finistère (29) | 205 naissances |
| Morbihan (56) | 190 naissances |
| Côtes-d'Armor (22) | 115 naissances |
Top départements (En 2024)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine (35) | 10 naissances |
| Côtes-d'Armor (22) | 5 naissances |
| Finistère (29) | 5 naissances |
| Loire-Atlantique (44) | 5 naissances |
| Morbihan (56) | 5 naissances |
Naissances par décennie
| Décennie | Moyenne Annuelle | Cumul |
|---|---|---|
| Années 2000 | 47 / an | 330 total |
| Années 2010 | 156 / an | 1 565 total |
| Années 2020 | 68 / an | 340 total |