Statistiques de Naissances
2,535
Depuis 1900
260
En 2024
2021
Année Record
300
Naissances en 2021
Courbe de Popularité (1900 - 2024)
Géographie
Top départements (Historique)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Nord (59) | 225 naissances |
| Seine-Saint-Denis (93) | 220 naissances |
| Rhône (69) | 215 naissances |
| Val-d'Oise (95) | 140 naissances |
| Val-de-Marne (94) | 110 naissances |
Top départements (En 2024)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Rhône (69) | 25 naissances |
| Seine-Saint-Denis (93) | 20 naissances |
| Nord (59) | 15 naissances |
| Val-de-Marne (94) | 15 naissances |
| Val-d'Oise (95) | 15 naissances |
Naissances par décennie
| Décennie | Moyenne Annuelle | Cumul |
|---|---|---|
| Années 1990 | 5 / an | 15 total |
| Années 2000 | 12 / an | 125 total |
| Années 2010 | 107 / an | 1 070 total |
| Années 2020 | 265 / an | 1 325 total |