Statistiques de Naissances
1,410
Depuis 1900
115
En 2024
2017
Année Record
145
Naissances en 2017
Courbe de Popularité (1900 - 2024)
Géographie
Top départements (Historique)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Nord (59) | 90 naissances |
| Bouches-du-Rhône (13) | 85 naissances |
| Hérault (34) | 55 naissances |
| Seine-Saint-Denis (93) | 50 naissances |
| Isère (38) | 40 naissances |
Top départements (En 2024)
| Département | Naissances |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 15 naissances |
| Alpes-Maritimes (06) | 5 naissances |
| Gironde (33) | 5 naissances |
| Hérault (34) | 5 naissances |
| Isère (38) | 5 naissances |
Naissances par décennie
| Décennie | Moyenne Annuelle | Cumul |
|---|---|---|
| Années 2000 | 10 / an | 70 total |
| Années 2010 | 72 / an | 715 total |
| Années 2020 | 125 / an | 625 total |